Brennbarer Restmüll | Menge | Gebühr 2023 |
Kleinstmenge | bis 120 l | 5,00 € |
Kleinmenge Wertstoffzentren | bis 4 m³ | 12,50 € pro 0,25 m³ |
Kleinmenge MHKW | bis 400 kg | 65,00 € |
größere Menge MHKW | ab 400 kg | 248,00 € pro Tonne |
Bauschutt und Erdaushub | ||
Kleinmenge Wertstoffhöfe/-zentren | bis 20 l | kostenlos |
Kleinmenge über 20 Liter: Wertstoffhöfe in Albershausen, Bad Boll, Böhmenkirch, Börtlingen, Donzdorf, Eislingen, Gingen, Hattenhofen, Salach, Uhingen und Wäschenbeuren | bis 0,5 m³ | 15,00 € |
Wertstoffzentren | bis 2 m³ | 15,00 € pro 0,5 m³ |
Flachglas | ||
Kleinmenge Wertstoffzentren | bis 20 l | kostenlos |
Wertstoffzentren | bis 0,5 m³ | 15,00 € |
Altholz aus dem Innenbereich (Altholzkategorie A I-III) | ||
Kleinmenge Wertstoffhöfe/-zentren | bis 1 m³ | kostenlos |
Wertstoffzentren | ab 1 m³ | 10,00 € pro 0,5 m³ |
Altholz aus dem Außenbereich (Altholzkategorie A IV) | ||
Wertstoffzentren | bis 4 m³ | 10,00 € pro 0,25 m³ |
Altreifen | ||
Pkw/Motorrad ohne Felge | Wertstoffzentren | 2,50 € pro Stück |
Pkw/Motorrad mit Felge | Wertstoffzentren | 5,00 € pro Stück |
Lkw ohne Felge | Wertstoffzentren | 20,00 € pro Stück |
Lkw mit Felge | Wertstoffzentren | 30,00 € pro Stück |
Traktor ohne Felge | Wertstoffzentren | 30,00 € pro Stück |
Traktor mit Felge | Wertstoffzentren | 40,00 € pro Stück |
Grüngut (gewerblich) | ||
Grüngutplätze des Landkreises | Kontingent (vorab beim AWB zu bestellen) | 15,00 € pro m³ |
Abkürzungen: MHKW - Müllheizkraftwerk
Müllheizkraftwerk
Wertstoffhöfe
Wertstoffzentren
Bauschutt und Erdaushub
Grüngutplätze
Sammelplätze
Abfallwirtschaftssatzung
Abfallwirtschaftssatzung 2023